2021 BYD E3 Takisi tagama suguya 401km EV Sedan feereli caman
Fɛɛnw ɲɛfɔli

E3 be bonya la a ka cɛɲa ɲuman kan, min ka dɔgɔ. A ɲɛfɛla fascia be sophistication bɔ min tɛ yira, min be yira ni lolo-grille ye. A kɛrɛfɛla yɔrɔ be yɛlɛma ka ɲɛ ni layidu nɔgɔmanw ye, minw ma tigɛ, k’a sɔrɔ a kɔfɛla dafanin, min ka bon, o b’a to a be lɔ cogo ɲuman na, min ka ɲi -a be mɔgɔ ɲɛɛ minɛ tiɲɛn na.
Ekran min be maga mɔgɔ cɛmancɛ la, o be dan na ka ɲɛ ka tɛmɛ kabini tɔɔw kan, o min be na ni yɛlɛmani dɔ ye min ɲɔgɔn tɛ yen. A ka bolifɛn saba -spoke be farikoloɲanagwɛ ɲɔgɔnna ni fanga dafanin ye, a be baara kɛ ni fanga ye ani a be se ka yɛlɛma yɔrɔ bɛɛ la.
Ka kɛɲɛ ni baarakɛcogo- ye, nin mɔbili tɛ mɔgɔ nisɔngoya abada. Fanga be don yɔrɔnin kelen ka bɔ lɔgɔ la ni gazi jaabili ye min ka ca ni punch ye min be se ka kɛ loon o loon tagama ani loon o loon bolifɛnw ye.


Yɔrɔ caaman be yen ɲɛfɛla ni kɔfɛla mɔgɔw ye. Kɔfɛla dugukolo min be ɲini ka pɛtɛ, o be dususaalo lase mɔgɔ ma kosɔbɛ. Kɔfɛ sigiyɔrɔw be yɛlɛma duguma walisa ka bagaji hakɛ caya, o min b’a to i be se ka doni caaman sama tuma o tuma n’i mako be o la.
An ka nafa minw be sɔrɔ an ka baara la:
1. Takisi kɛrɛnkɛrɛnnin labɛnnin lo ka kɛɲɛ ni mɔgɔ sago ye, a kɔnɔyɔrɔ tɛ se ka tiɲɛ ani a ka fanga basiginin be se ka baara kɛ lɛrɛ caaman kɔnɔ;
2. Fɛɛn caaman sɔrɔli, fɛnw dili wagati surun ani dɛmɛ min be se ka yɛlɛma ka kɛ fɛn fitininw ni caman ye;
3. One-stop sɛbɛnw bɔli baara, jamana wɛrɛw ka jagokɛlaw ka jɛnkulu ka komandi taabolow bɛɛ lajɛ;
4. Kooperatiwu ka kurun sanbagaw minw be baara kɛ wagatijan kɔnɔ, olu be se ka tɔnɔ sɔrɔ u ka sɔngɔ la.
N’i be Sinuwaw ka kuran taksi sedanw ɲinina minw sɔngɔ ka ɲi ka feere jamana wɛrɛw la, i ka sɔn ka ɲiningali kɛ saan 2021 BYD e3 ka sɔngɔ kura ani FOB sɔngɔ koo la.
| BYD e3 2021 Ɲɛminɛbaga | BYD e3 2021 Tagama sɛbɛn | |
| Dilanbaga | BYD | BYD |
| Kalanbonw | Mobili fitinin | Mobili fitinin |
| Kuran sifa | Kuran sanuman | Kuran sanuman |
| Labɔli loon | 2021.08 | 2021.05 |
| NEDC ka kuran yɔrɔ saniyalen (km) | 401 | 401 |
| Fanga min ka bon (kW) | 100 | 100 |
| Torki min ka bon (N·m) | 180 | 180 |
| Farikolo labɛncogo | 4-da 5-sigiyɔrɔ Sedan | 4-da 5-sigiyɔrɔ Sedan |
| Kuran motɛri (Ps) | 136 | 136 |
| Janya*Bonya*Janya (mm) | 4450*1760*1520 | 4450*1760*1520 |
| 0-100km/h teliya (w) | ||
| Kuran barika be taga ni taji min ye (L/100km) | 1.29 | 1.29 |
| Mobili garanti | ●Saan 3 wala kilomɛtɛrɛ 100 000 . | ●TBD |
| Giriya (kg) | 1360 | - |
| Girinya hakɛ bɛɛ (kg) | 1735 | - |
| Farigolo | ||
| Janya (mm) | 4450 | 4450 |
| Bonya (mm) | 1760 | 1760 |
| Janya (mm) | 1520 | 1520 |
| Pinɛw yɔrɔ (mm) | 2610 | 2610 |
| Kɔrɔfɛla sira (mm) | 1490 | 1490 |
| Kɔfɛ sira (mm) | 1470 | 1470 |
| Ɲɛyirali fɛ (degere) | 16 | 16 |
| Tagayɔrɔ (degere) | 18 | 18 |
| Farikolo labɛncogo | Sedan | Sedan |
| Daw dayɛlɛcogo | Da min be yɛlɛmayɛlɛma | Da min be yɛlɛmayɛlɛma |
| Da hakɛ | ●4 | ●4 |
| Sigiyɔrɔ hakɛ | ●5 | ●5 |
| Bagaji bonya (L) | 560 | 560 |
| Motɛri ɲɛfɛla modɛli | TZ180XSA | TZ180XSA |
| Motɛri suguya | Sinkrɔni min be kɛ tuma bɛɛ | Sinkrɔni min be kɛ tuma bɛɛ |
| Motɛri fanga bɛɛ (kW) | 100 | 100 |
| Motɛri fanga bɛɛ (N·m) | 180 | 180 |
| Motɛri ɲɛfɛla fanga (kW) | 100 | 100 |
| Motɛri ɲɛfɛla fanga (N·m) | 180 | 180 |
| Motɛri hakɛ min be boli | Motɛri kelen | Motɛri kelen |
| Motɛri labɛncogo | Kɔrɔtɔrɔ-minɛnin lo | Kɔrɔtɔrɔ-minɛnin lo |
| Kuran sisitɛmu saba-garanti | ●TBD | ●TBD |
| Laseli | ||
| Surunya | Kuran Mobili Teliya kelen- | Kuran Mobili Teliya kelen- |
| Vitɛsi hakɛ | 1 | 1 |
| Laseli suguya | Transmisiyɔn min be yɛlɛma | Transmisiyɔn min be yɛlɛma |
| Chassis ani bolifɛn | ||
| Mobili suguya | ●Kɔrɔfɛ-nɛgɛso | ●Kɔrɔfɛ-nɛgɛso |
| Kɔrɔfɛla yɛlɛma suguya | ●MacPherson ka yɛrɛmahɔrɔnya lalɔli | ●MacPherson ka yɛrɛmahɔrɔnya lalɔli |
| Kɔfɛla yɛlɛma suguya | ●Torsion Beam min tɛ-a yɛrɛmahɔrɔnya la | ●Torsion Beam min tɛ-a yɛrɛmahɔrɔnya la |
| Dɛmɛbaga sugu | ●Kuran ka fanga | ●Kuran ka fanga |
| Farikolo labɛncogo | Farikolo kelen | Farikolo kelen |
| Pinɛw ni frenw | ||
| Kɔrɔfɛla fren suguya | ●Disiki min be fiɲɛ bila | ●Disiki min be fiɲɛ bila |
| Kɔfɛla fren suguya | ●Disiki | ●Disiki |
| Fren lɔyɔrɔ suguya | ●Fren min be bolifɛnw lɔ ni ɔridinatɛri ye | ●Fren min be bolifɛnw lɔ ni ɔridinatɛri ye |
| Kɔrɔfɛla pɛnɛ hakɛ | ●205/60 R16 | ●205/60 R16 |
| Kɔfɛla pɛnɛ hakɛ | ●205/60 R16 | ●205/60 R16 |
| Pinɛ wɛrɛ hakɛ | ●Fɛɛn si | ●Fɛɛn si |
| Batiri ani chargement | ||
| Batiri sugu | ●Litiyɔmu nɛgɛ fɔsifati batiri | ●Litiyɔmu nɛgɛ fɔsifati batiri |
| Selili tagamasiɲɛ | ●Fudi | ●Fudi |
| NEDC ka kuran yɔrɔ saniyalen (km) | 401 | 401 |
| Batiri hakɛ (kWh) | 43.2 | 43.2 |
| Kuran min be ta kilomɛtɛrɛ 100 kɔnɔ (kWh/kilomɛtɛrɛ 100) | 11.4 | 11.4 |
| Chargement yɔrɔ min be sara dɔɔni dɔɔni | Mobili kɔfɛ kinibolo | Mobili kɔfɛ kinibolo |
| Charge teliman yɔrɔ | Mobili ɲɛfɛla | Mobili ɲɛfɛla |
| Lakanali min tɛ foyi kɛ Sofɛri/Mɔgɔ min be bolifɛn kɔnɔ, o ɲɛfɛla fiɲɛbɔlanw |
Sofɛri Tagamabaga | Sofɛri/Tagamabaga |
| Lakanali baarakɛta | ||
| ABS min be frenw bali | ● | |
| Fren fanga tilannin (EBD/CBC, n’a ɲɔgɔnnaw) | ● | |
| Fren dɛmɛnan (EBA/BAS/BA, n’a ɲɔgɔnnaw) | ● | |
| Pinɛw fanga kɔlɔsili sisitɛmu | ●Lasɔmini min be kɛ pɛnɛw ka degun koo la | ●Lasɔmini min be kɛ pɛnɛw ka degun koo la |
| Hakilijigi min be sigilan cɛsirinan siri | ●Sofɛri sigiyɔrɔ | ●Sofɛri sigiyɔrɔ |
| ISOFIX Denmisɛn sigilan yɔrɔ | ● | ● |
| Teliya dɔgɔman-boli lasɔmini | ● | |
| Mɔbiliboli cogoya yɛlɛma | ●Farikoloɲanagwɛ ●Eko ●Nenɛzi |
●Farikoloɲanagwɛ ●Eko ●Nenɛzi |
| Kuran sɔrɔcogo | ● | ● |
| Moto minɛ | ● | |
| Mobiliboli minɛnw | ||
| Kɔrɔfɛla/kɔfɛla mɔbili lɔyɔrɔ lɔnbaga | Kɔrɔfɛ-/Kɔfɛ● | Kɔrɔfɛ-/Kɔfɛ● |
| Kamera min be bolifɛn boli dɛmɛ | ●Kɔfɛla kamera | ●Kɔfɛla kamera |
| Kamera hakɛ | ●1 | ●1 |
| Rada minw be yɛlɛmayɛlɛma, olu hakɛ | ●2 | ●2 |
| Mɔbiliboli baara | ||
| Sisitɛmu min be bolifɛn boli | ●Virisi yɛlɛmalan | ●Virisi yɛlɛmalan |
| Karti tagamasiɲɛ | ●Kariti | ●Kariti |
Tagasogow: 2021 byd e3 taksi tagama sugu 401km ev sedan caman feereli, Sinuwa 2021 byd e3 taksi tagama sugu 401km ev sedan caman feereli feerekɛlaw
A’ ye ɲiningali kɛ .






