Volkswagen Tharu 330TSI 4WD 4WD ka yɛlɛmani
A’ ye ɲiningali kɛ .
Product Details ofVolkswagen Tharu 330TSI 4WD 4WD ka yɛlɛmani

Dilan loon: Feburuyekalo 2021 - zanwiyekalo saan 2023
Kilomɛtɛrɛ 50 000 kɔnɔ .
Mobili cogoya: I ka izini ka pɛntiri fɔlɔ bɛɛ .
Kulɛri: gwɛman, finman, bulaman, sanu, wuleman, n’a ɲɔgɔnnaw.
Volkswagen Tharu 330TSI 4WD 4WD ka yɛlɛmani |
Volkswagen Tharu 330TSI 4WD Dɔnkiliw . |
|
| yɔrɔ min be yɛlɛma yɛlɛma | ● | |
| Radari min be kɛ kɔfɛ/kɔfɛ, . | Ɲɛnamaya ● 1 Lafiya ● | Front-/Sɛbɛn |
| ultrasonic radari hakɛ | ● 12 | ● 4 |
| dɛmɛ | ● | - |
| Dɔlɔminyɔrɔ min be se ka kɛ . | ● | - |
| A kɛnɛmayɔrɔ kɔfɛla filɛri baara . | ● Kuran yɛlɛmani ● Kuran ka fɛnw . ● Ka mɔgɔw ka kalaya . ● A yɛrɛ ma . ● I ka mobili digi ani i k’a ci a yɛrɛ ma . |
● Kuran yɛlɛmani ● Ka mɔgɔw ka kalaya . |
| I ka ɔridinatɛri yira | ● Kulɛri | |
| LCD dafanin . | ● |
|
| LCD mɛtiri hakɛ | ● santimɛtiri 10,2 | |
| Kɔnɔna filɛri be baara kɛ . | ● An be se ka anti-}glare automatique | Anti-glare |
| Kuran be sigi yɔrɔ minw na, u be se ka yɛlɛma . | Aba/Dugukolo yɔrɔ- | |
| Kumaɲɔgɔnya min be weele ko Brand Tɔgɔ | ● Beats | |
| Kumafɔbagaw hakɛ • |
● kumalasebaga 7 | ● 6 ŋaga |
Tagasogow: vorkswagen 4wd 4wd version, Sinuwaw ka vorkswagen 4wd 4wd versiyɔn dilanbagaw
Fɔlɔ fɔlɔɔ
BYD Tang EV 635KM AWD ka yɛlɛmaniA’ ye ɲiningali kɛ .






