Saan 2025 Wuluw ka lolo 730 1.5T 6 MT Dɛmɛnan
Fɛɛnw Ɲɛfɔli
Wuluing Starlight 730 bena sɛbɛ ka ɲɛ novanburukalo tile 12. Mobili be sɔrɔ sisan ka kɔn-sara yɔrɔ la, ani a be ni kɔnfiguration 4 ye. Wuluing Starlight 730 basiginin be sankolola dugukolo kan-tow ka boon lɔli yɔrɔ la, min be ni rhinocrose fanga ye 3.0, Shenlian batiri ani 50 ka fara tulu ni kuran ka ɲɔgɔndan labɛnnin kan.

Mobili kura yecogo be tagamasiɲɛ -nkuran kura dilan kaan ta, ani ɲɛfɛla grille be fara a kan ni mesh- i n’a fɔ fɛɛn dilan cogo ani a be kɛ nɛrɛmuguman ye, o min be lɔn kosɔbɛ. Farikolo bonya ta fan fɛ, mobili kura janya, a bonya n’a janya ye 4910/1850/1770mm ye ani nɛgɛso ye 2910mm ye. Ka ɲɛsin kulɛriw ma, mobili bena 4 don a la walisa baarakɛlaw ka se k’u sugandi, o ye ka bugurimugu, warigwɛ nɛrɛmuguman, kabakuru nɛrɛmuguman, kabakuru nɛrɛmuguman ani kulu wulen.
O la, Starlight 730 be minan dɔ di min be yɛlɛma ani 12,8-ch min be yɛlɛma yɔrɔ cɛmancɛ la, walisa ka dɛmɛ don mobili ni masinw ka jɛnɲɔgɔnya la. A fana be ni multi-sesɛn cogoyaw ye i n’a fɔ lafiɲɛ, kanpaɲi, ani kuran si tɛ sɔrɔ mobili la ka makoɲɛfɛn wɛrɛw dafa. O wagati kelen na, Starlight 730 be "2+2+3" 7- ka sigiyɔrɔ labɛn. Mobili kuru bɛɛ sigiyɔrɔw be yɛlɛmani kɛcogo sifa caaman dɛmɛ. ɲɛfɛla sigiyɔrɔw be se ka bila pɛtɛnin na ni yɔrɔba ye min be degere 180 la , ani u be se ka kɛ "laid in situ" ye lafiɲɛ wagati la. Sigiyɔrɔ 2 be ni bolow ye minw be ni fan fila ye, u be se ka yɛlɛma yɔrɔ caaman na. Sigiyɔrɔ saba nunu be 4/6 dɛmɛ ka la yɔrɔ min na, o ye 315-1202L ka baga hakɛ yɛlɛmani ye. Ka ɲɛsin kulɛriw ma, mobili bena walunt nɛrɛmuguman ni bɔgɔ nɛrɛmuguman di min be kɛ ni fani fila ye.


Ka ɲɛsin fanga ma, Starlight 730 be fanga sugandi saba di: plug-in hybrid, kuran saniyalen ani taji. Plug-in hybride be runocéros fanga ta 3.0, o min ye 1,5L motɛri ye ani bɔnsɔn naaninan ye min be 10-in -1, ni 5,3L/100km ye, kuran min be 125km(CLTC cogoya) la ani a be se ka kɛ 1100km(CLTC cogoya) ye. Kuran 100kW ka fanga min ka bon, o ye 100kW ye ani a be 60kWh, kuran ka muɲuli saniyanin ye 500km(CLTC ka baarakɛcogo ye), a be charge 2C dɛmɛ, ani a be se ka 200km fara a kan miniti 15 kɔnɔ; a ka taji yɛlɛmani be ni 1,5T motɛri ye min ka fanga be se ka se 130kW ma, ani a be bɛn ni 6--aplicale ye ani CVT yɛlɛmalan.
| Lolo {{0}T 6 MT Dɛmɛ | Lolo {{0}T CVT Elite Sugu |
|
| A ka ca a la (N · m) | 260 | 290 |
| Gearbox | 6nan gafe | CVT be to ka yɛlɛma yɛlɛma . |
| Bonya * bonya * janya (mm) | 4910*1850*1760 | 4910*1850*1770 |
| WLTC ka taji min be sɔrɔ (L/100km) | 6.99 | 7.49 |
| ka kilow girinya (kg) | 1560 | 1610 |
| Fasa dafanin (kg) | 2140 | 2200 |
| Height (mm) | 1760 | 1770 |
| Dugukolo yɔrɔ min ka dɔgɔ ni doni bɛɛ ye (mm) | 142 | 150 |
| A ka ca a la (N · m) | 260 | 290 |
| A ka teliya (rpm) | 1400-4000 | 1500-3500 |
| Sangaw | 6nan gafe | CVT be to ka yɛlɛma yɛlɛma . |
| yɛlɛmasɛ | 6 | teliya yɛlɛmani |
| Gearbox sugu | Bolo yɛlɛmani (MT) | Tuma o tuma, yɛlɛmani (CVT) |
| Ka freni sifa . | ● Bolilan | ● Ɛlɛktɔrɔniki ka mobili lɔyɔrɔ |
| Pinɛw ka sɛgɛsɛgɛri | ● 205/55 R16 | 215/55 R17 |
| Jikuru minw be sɔrɔ baji kɔnɔ | ● 205/55 R16 | 215/55 R17 |
| Front/kɔfɛ fiɲɛ . | Ɲɛnamaya ●/Sisan- | |
| mobili lɔyɔrɔ min be baara kɛ a yɛrɛ ma | ● | |
| Aw ye dɛmɛ ja ta | 360 degere panoramiki ja . | |
| ka kamera hakɛ | ● 4 | |
| Cruise system | ● Cruise ka koow labɛncogo . | |
| Whoyɛli ka rim minan | ● Nɛgɛ | ● Aliminiyɔmu nɛgɛ |
| K’a yɛlɛma ka kɛ daa ye | ● Gafe min be sɔrɔ yɔrɔ bɛɛ | O kinin fɛ, i ka ɲi ● Gafe min be sɔrɔ yɔrɔ bɛɛ |
| A daminɛcogo ɲuman . | ● | |
| Donni baara min tɛ foyi ye | ● Front row . | |
| Window kelen-butɔn yɛlɛmani baara . | ● Aw ka bolifɛn boli yɔrɔ | ● Mobili dafanin |
| Kɔnɔna masirilan | ● Boli lanpanba + yeelen lanpan ● co-piloti + yeelenw |
|
| A kɛnɛmayɔrɔ kɔfɛla filɛri baara . | ● Kuran yɛlɛmani | ● Kuran yɛlɛmani ● Ka mɔgɔw ka kalaya . |
| O yɔrɔ la, mɔgɔw be se ka ɲɔgɔn sɔrɔ ka baro kɛ ɲɔgɔn fɛ | ● Aw ka LCD maga . | |
| O yɔrɔ la, mɔgɔw be se ka ɲɔgɔn sɔrɔ ka baro kɛ ɲɔgɔn fɛ | ● 12,8 santimɛtiri | |
| Telefɔni jɛnɲɔgɔnya kariti . | ● I ka izini ka jɛnɲɔgɔnya kariti . ● Dɛmɛ HUAWEI HiCar . ● Dɛmɛ Karilink . |
|
| mobili-yeteli hakiliman . | ● Lini OS | |
| Mobili ka réseau | ■ | |
| 4G/5G réseau | ● 4G | |
| Nɛgɛminɛnan minanw | ● Plastiki | ● Kɔritɛki |
| Nɛgɛso lɔyɔrɔ yɛlɛmani . | ● Yɛlɛmani min be kɛ gafe kɔnɔ, o be se ka yɛlɛma . | ● Bololafɛnw sanfɛ ani duguma ani ɲɛfɛla ni kɔfɛla yɛlɛmani . |
| Kɔnɔna filɛri be baara kɛ . | ● Bololafɛnw kɛlɛli-glare | |
| Telefɔni min be kɛ telefɔni na, o be se ka kɛ telefɔni ye . | ● Front row . | |
| Sigiyɔrɔ minanw | ● Fabriki | ● ladegi golo |
| Kuran be sigi yɔrɔ minw na, u be se ka yɛlɛma . | Aba/Dugukolo yɔrɔ- | |
| kumakanfɔlanw hakɛ | ● 2 Horw | ● kumalasebaga 6 |
Tagasogow: 2025 ka lolo yeelen 730 1.5t 6mt dususaalo sɛbɛn, 2025 lololight 730 1.5t dususaalo sɛbɛn dilanbagaw
A’ ye ɲiningali kɛ .






