LIFE Tilanyɔrɔ1.5L CVT CRO-SSS Fun bɔli
A’ ye ɲiningali kɛ .
Product Details ofLIFE Tilanyɔrɔ1.5L CVT CRO-SSS Fun bɔli

Dilan loon: Feburuyekalo 2021 - zanwiyekalo saan 2023
Kilomɛtɛrɛ 50 000 kɔnɔ .
Mobili cogoya: Pɛntiri fɔlɔ
Kulɛri: gwɛman/Black/bulu/sanfɛ/wulu, n’a ɲɔgɔnnaw .
| LIFE 2021 1.5KI SPO-SS . Smart cogoya |
LIFE 2021 yɔrɔ1.5L CVT CRO-SS ka ɲɛnagwɛko . | |
| Farikolo labɛncogo | 5-daga 5nan ka yɔrɔ . | 5-otori 5-sigiyɔrɔ fila-fazi . |
| Bonya * bonya * janya (mm) | 4109*1694*1537 | 411*1725*1567 |
| ka kilow girinya (kg) | 1135 | 1145 |
| Jama (mm) | 4109 | 4111 |
| bonya (mm) | 1694 | 1725 |
| Height (mm) | 1537 | 1567 |
| Wulu (mm) | 2530 | 2531 |
| Front track (mm) | 1485 | 1496 |
| Lafiyayɔrɔ (mm) | 1473 | 1484 |
| Dugukolo yɔrɔ min ka dɔgɔ ni doni bɛɛ ye (mm) | 104 | 131 |
| O yɔrɔ ( diplɔmu ) | 16 | 17 |
| Tagamayɔrɔ ( diplɔmu ) | 27 | 30 |
| A ka se ka yɛlɛma yɔrɔ min na (m) | 5.2 | 5 |
| Farikolo labɛncogo | Hatchback | Hatchback Cross seli |
| Pinɛw ka sɛgɛsɛgɛri | ● 185/55 R16 | ● 185/60 R16 |
| Jikuru minw be sɔrɔ baji kɔnɔ | ● 185/55 R16 | ● 185/60 R16 |
| A kɛnɛmayɔrɔ kɔfɛla filɛri baara . | ● Kuran yɛlɛmani | ● Kuran yɛlɛmani ● Ka mɔgɔw ka kalaya . |
| Kɔfɛ sigilanw ka lafiya cogoya . | ● O bɛɛ lajɛnnin . | ● Lasigiyɔrɔ min be se ka kɛ |
| kumakanfɔlanw hakɛ | ● 2 Horw | ● kumalasebaga 4 |
Tagasogow: ɲɛnamaya yɔrɔ1.5l cvt cro- be ɲɛnagwɛko ɲumanw bɔ, Sinuwaw ka ɲɛnamaya yɔrɔ 1.5l cvt crox cro- be ɲɛnagwɛko feerebaga ɲumanw sɔrɔ
Fɔlɔ fɔlɔɔ
Kunnafoni si tɛ yenNext2
Kunnafoni si tɛ yenA’ ye ɲiningali kɛ .






