Volkswagen Golf 280TSI .
A’ ye ɲiningali kɛ .
Product Details ofVolkswagen Golf 280TSI .

Dilan loon: Feburuyekalo 2021 - zanwiyekalo saan 2023
Kilomɛtɛrɛ 50 000 kɔnɔ .
Mobili cogoya: I ka izini ka pɛntiri fɔlɔ bɛɛ .
Kulɛri: gwɛman, finman, bulaman, sanu, wuleman, n’a ɲɔgɔnnaw.
![]() |
Volkswagen Golf 280TSI DSG R-Line . |
Volkswagen Golf 280TSI DSG Pro Pro fɔlɔ ka bɔcogo fɔlɔ |
| yelili Kiti | Farikoloɲanagwɛ kɛcogo | |
| Donni baara min tɛ foyi ye | ◎ ● Front row . |
|
| Kunmadiya wagati lafiɲɛlon . | ● | |
| O yɔrɔ la, mɔgɔw be se ka ɲɔgɔn sɔrɔ ka baro kɛ ɲɔgɔn fɛ | ● santimɛtiri 10 | ● santimɛtiri 8,25 |
| Telefɔni jɛnɲɔgɔnya kariti . | ● Dɛmɛ CarPlay . ● Ka CarLife dɛmɛ . |
● Ka CarLife dɛmɛ . |
| kanw lɔnniya kɔlɔsili fɛɛrɛ | ● Multimedia sisitɛmu ● Navigasiyɔn ● Telefɔni ● Fiɲɛ cogoya |
● Telefɔni |
| Mobili ka réseau | ● | |
| 4G/5G réseau | ● 4G | |
| juu | ● Electronique ka yɛlɛmani . | |
| O la, a be se ka kɛ ko mɔgɔw be yɛlɛma yɛlɛma | ● | |
| Kɔnɔna filɛri be baara kɛ . | ● An be se ka anti-}glare automatique | ● Bololafɛnw kɛlɛli-glare |
| USB/Type-C hakɛ | ● 3 ɲɛfɛla la/2 kɔfɛ yɔrɔ la . | ● 2nan ɲɛfɛla/2 kɔfɛ . |
| Front sigiyɔrɔ baarakɛcogo | ● Ka kalaya |
|
| Fanga sigiyɔrɔ hakilijagabɔ baarakɛcogo | ● Aw ka bolifɛn boli yɔrɔ | - |
| O kɔfɛ, a be se ka kɛ kɔfɛ fiɲɛ ye . | ● |
|
| funteni hakɛ kɔlɔsili | ● |
Tagasogow: Volkswagen Golf 280TSI min be ni sɛbɛ ye, o min ye Sinuwaw ka 280TSI feerebaga ye min be se ka mɔgɔw latanga .
Fɔlɔ fɔlɔɔ
Kunnafoni si tɛ yenNext2
Kunnafoni si tɛ yenA’ ye ɲiningali kɛ .







